福建高考多少分能上福州大学?附2022-2024年最低录取分数线
2024-11-26 23:57本站原创浏览:2979次
福建高考多少分能上福州大学?据【高考163网】大数据分析,2024年在福建历史类录取分574分 物理类录取分596分,2023年在福建历史类录取最低分为588分 物理类录取最低分为586分,2022年在福建历史类录取最低分是588分 物理类录取最低分是586分,2025年想要报考福州大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数,以下最低分仅是院校投档分数线。
一、福建高考多少分能上福州大学?(2024)
历史类最低分:574分 最低位次:3031 首选历史,再选不限物理类最低分:596分 最低位次:17567 首选物理,再选不限
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、福建高考多少分能上福州大学?(2023)
历史类最低分:588分 最低位次:2369 首选历史,再选不限物理类最低分:586分 最低位次:15588 首选物理,再选化学
三、福建高考多少分能上福州大学?(2022)
历史类最低分:584分 最低位次:2323 首选历史,再选生物物理类最低分:580分 最低位次:14555 首选物理,再选化学
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 福州大学 | 物理类 | 610 | 12272 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 福州大学 | 物理类 | 608 | 12988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 福州大学 | 物理类 | 604 | 14435 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 福州大学 | 物理类 | 602 | 15214 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 福州大学 | 物理类 | 600 | 15967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 福州大学 | 物理类 | 596 | 17567 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 福州大学 | 物理类 | 591 | 19561 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 福州大学 | 物理类 | 585 | 22283 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 福州大学 | 物理类 | 581 | 24169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 福州大学 | 历史类 | 582 | 2411 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 福州大学 | 历史类 | 574 | 3031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 福州大学 | 历史类 | 555 | 4775 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 福州大学 | 物理类 | 595 | 12803 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 福州大学 | 物理类 | 590 | 14310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 福州大学 | 物理类 | 588 | 14932 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 福州大学 | 物理类 | 587 | 15263 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 福州大学 | 物理类 | 586 | 15588 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 福州大学 | 物理类 | 582 | 16896 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 福州大学 | 物理类 | 572 | 20452 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 福州大学 | 物理类 | 568 | 21981 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 福州大学 | 物理类 | 561 | 24689 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 福州大学 | 物理类 | 559 | 25505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 福州大学 | 历史类 | 591 | 2166 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 福州大学 | 历史类 | 588 | 2369 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 福州大学 | 历史类 | 557 | 5011 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 589 | 11696 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
27 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 588 | 12020 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
28 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 586 | 12609 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 583 | 13536 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 580 | 14555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 578 | 15251 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 574 | 16720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 556 | 23803 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 552 | 25465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 546 | 28191 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 福州大学 | 物理类 | 546 | 28191 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 福州大学 | 历史类 | 586 | 2160 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
38 | 2022 | 福州大学 | 历史类 | 586 | 2160 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 福州大学 | 历史类 | 584 | 2323 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
40 | 2022 | 福州大学 | 历史类 | 556 | 5670 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、福州大学简介
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
建校以来,一代代福大人秉承“明德至诚,博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等“三种精神”,营造“守正创新、彰显特色、开放包容、追求卓越” 的新时代福州大学校园文化,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,已为国家培养了... [详情]