北京考生506分可以填报哪些公办本科高校名单?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在北京的录取名单,院校录取最低分在506上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
据表格分析,2024年北京高考506分左右高校招生名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南工业大学,河南农业大学,湖南科技大学,湘南学院,桂林电子科技大学,齐齐哈尔医学院,江西理工大学,广东金融学院,北京物资学院,长春工业大学,中国劳动关系学院,攀枝花学院,首都体育学院等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校20所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 506 | 30876 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 506 | 30876 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 湖南科技大学 | 公办 | 506 | 30876 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 30876 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 506 | 30876 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 506 | 30876 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 505 | 31121 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2024 | 广东金融学院 | 公办 | 505 | 31121 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 505 | 31121 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 505 | 31121 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 505 | 31121 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 攀枝花学院 | 公办 | 504 | 31368 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 首都体育学院 | 公办 | 504 | 31368 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 504 | 31368 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 北京建筑大学 | 公办 | 504 | 31368 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 江苏科技大学 | 公办 | 504 | 31368 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 504 | 31368 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 中南民族大学 | 公办 | 503 | 31574 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 北京印刷学院 | 公办 | 503 | 31574 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 503 | 31574 | 不限 | 详情 |
21 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 503 | 31574 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 503 | 31574 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 南昌航空大学 | 公办 | 503 | 31574 | 不限 | 详情 |
24 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 503 | 31574 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 北京农学院 | 公办 | 503 | 31574 | 生物必选 | 详情 |
26 | 2024 | 安徽工业大学 | 公办 | 503 | 31574 | 不限 | 详情 |
据表格分析,2023年北京高考506分左右高校招生名单,一共有21所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南工业大学,河南农业大学,湖南科技大学,湘南学院,桂林电子科技大学,齐齐哈尔医学院,江西理工大学,广东金融学院,北京物资学院,长春工业大学,中国劳动关系学院,攀枝花学院,首都体育学院,江苏科技大学,湘南学院,湖南科技大学,广东金融学院,湖南农业大学,三峡大学,北京联合大学,石河子大学,河南理工大学,中国劳动关系学院,北京印刷学院,河南农业大学,安徽农业大学等。
其中本科高校有21所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校21所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 506 | 30461 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 30461 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
3 | 2023 | 湖南科技大学 | 公办 | 506 | 30461 | 化学必选 | 详情 |
4 | 2023 | 广东金融学院 | 公办 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
5 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
6 | 2023 | 三峡大学 | 公办 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 北京联合大学 | 公办 | 506 | 30461 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 506 | 30461 | 不限 | 详情 |
9 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 505 | 30685 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 505 | 30685 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 505 | 30685 | 化学必选 | 详情 |
12 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 505 | 30685 | 化学必选 | 详情 |
13 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 505 | 30685 | 不限 | 详情 |
14 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 505 | 30685 | 不限 | 详情 |
15 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 505 | 30685 | 思想政治必选 | 详情 |
16 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 505 | 30685 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 505 | 30685 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 504 | 30903 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2023 | 陆军工程大学 | 公办 | 504 | 30903 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 503 | 31160 | 不限 | 详情 |
21 | 2023 | 华北水利水电大学 | 公办 | 503 | 31160 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
据表格分析,2022年北京高考506分左右高校招生名单,一共有16所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南工业大学,河南农业大学,湖南科技大学,湘南学院,桂林电子科技大学,齐齐哈尔医学院,江西理工大学,广东金融学院,北京物资学院,长春工业大学,中国劳动关系学院,攀枝花学院,首都体育学院,江苏科技大学,湘南学院,湖南科技大学,广东金融学院,湖南农业大学,三峡大学,北京联合大学,石河子大学,河南理工大学,中国劳动关系学院,北京印刷学院,河南农业大学,安徽农业大学,廊坊师范学院,西安财经大学,安徽中医药大学,河北北方学院,安徽财经大学,黑龙江大学,成都信息工程大学,北京信息科技大学,西北民族大学,青岛科技大学,广东药科大学,江苏科技大学等。
其中本科高校有16所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校16所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 廊坊师范学院 | 公办 | 506 | 24637 | 思想政治必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 西安财经大学 | 公办 | 506 | 24637 | 不限 | 详情 |
3 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 506 | 24637 | 不限 | 详情 |
4 | 2022 | 河北北方学院 | 公办 | 506 | 24637 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
5 | 2022 | 安徽财经大学 | 公办 | 505 | 24836 | 不限 | 详情 |
6 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 505 | 24836 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
7 | 2022 | 成都信息工程大学 | 公办 | 505 | 24836 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2022 | 北京信息科技大学 | 公办 | 505 | 24836 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 505 | 24836 | 历史必选 | 详情 |
10 | 2022 | 青岛科技大学 | 公办 | 504 | 25015 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 广东药科大学 | 公办 | 504 | 25015 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
12 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 504 | 25015 | 不限 | 详情 |
13 | 2022 | 北京建筑大学 | 公办 | 503 | 25202 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2022 | 江苏科技大学 | 公办 | 503 | 25202 | 不限 | 详情 |
15 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 503 | 25202 | 不限 | 详情 |
16 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 503 | 25202 | 不限 | 详情 |